Portfolio Analysis
9 posiciones activas · precios: 08/04/2026 a las 08:09
Rendimiento de la cartera
+116.3% en el períodoValor cartera
330.861 €
9 posiciones
Rentabilidad total
+0.1%
201 € ganancia
Posiciones ganadoras
5/9
56% win rate
Upside potencial medio
+43.7%
vs precio objetivo
Peso por sector
Peso por compañía
Correlación entre sectores
| Tecnol | Lujo | Utilit | Semico | Retail | Farmac | Teleco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnolog | 1.00 | 0.41 | -0.18 | 0.82 | 0.38 | 0.12 | 0.35 |
| Lujo | 0.41 | 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.62 | 0.18 | 0.20 |
| Utilitie | -0.18 | 0.05 | 1.00 | -0.22 | 0.10 | 0.28 | 0.48 |
| Semicon. | 0.82 | 0.30 | -0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.08 | 0.31 |
| Retail | 0.38 | 0.62 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.15 |
| Farmacia | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.08 | 0.20 | 1.00 | 0.22 |
| Telecom. | 0.35 | 0.20 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 1.00 |
Rentabilidad por posición
ASML+129.3%28.089 €
IBE.MC+84.5%60.060 €
ITX.MC+60.8%40.144 €
MSFT+30.4%55.844 €
CASH+0.0%100.000 €
MC.PA-24.7%18.674 €
CLNX.MC-31.5%14.560 €
NVO-61.2%7382 €
GOOGL-88.5%6109 €